| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 6 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 1 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 1 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 1 | -- |
| 2024 | 内蒙古 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 10 | 使用统考成绩 |
| 2024 | 内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 使用统考成绩;招声乐考生。 |
| 2024 | 内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 使用统考成绩;器乐:钢琴。 |
| 2024 | 内蒙古 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 1 | 使用统考成绩;器乐:长笛。 |
| 2024 | 内蒙古 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 使用统考成绩;器乐:萨克斯。 |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 32 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 12 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 1 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(双排键) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 20 | -- |
| 2024 | 山东 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | -- |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | -- |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | 只招收器乐为钢琴的考生 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | -- |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 只招收器乐为钢琴的考生 |
| 2024 | 湖南 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | -- |
| 2024 | 湖南 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | -- |
综上是2024年哈尔滨学院音乐舞蹈类招生计划,想了解哈尔滨学院音乐学专业,哈尔滨音乐艺考,哈尔滨的音乐学院有哪些,黑龙江音乐艺术生可以报考哪些学校,黑龙江省音乐学院,黑龙江音乐生能报的大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
| 班型 | 招生人群 | 上课时间 | 招生人数 | 课程内容 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全程协议班 | 初中生 高中生 | 10月-高考 | 全国限招25人 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |