| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 2024 | 河北 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 | 8800 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 | 8800 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 河北 | 音乐表演(唢呐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(单簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(圆号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山西 | 音乐表演(二胡方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 江苏 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 4 | 8800 | -- |
| 2024 | 安徽 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 安徽 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐表演类(声乐) | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 8800 | 招收器乐且技能项为小提琴的考生 |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(单簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为双簧管的考生 |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为小号的考生 |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(长号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为长号的考生 |
| 2024 | 山东 | 音乐表演(低音提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为低音提琴的考生 |
| 2024 | 河南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 湖北 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 5 | 8800 | -- |
| 2024 | 湖北 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 4 | 8800 | -- |
| 2024 | 湖南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 湖南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 5 | 8800 | -- |
| 2024 | 湖南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 4 | 8800 | -- |
| 2024 | 广东 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_舞蹈类 | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 26 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(长号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(长笛方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 海南 | 音乐表演(二胡方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 6 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(中提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(圆号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(低音提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(长笛方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
| 2024 | 甘肃 | 音乐表演(唢呐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 8800 | -- |
综上是2024年海南大学音乐舞蹈类招生计划,想了解海南大学音乐学院,海南大学音乐专业录取分数线,海南大学招收音乐生嘛,海南大学音乐专业,海南大学音乐表演专业,海南大学招生计划,请密切关注艺美音乐了解详情!
| 班型 | 招生人群 | 上课时间 | 招生人数 | 课程内容 | 优惠政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全程协议班 | 初中生 高中生 | 10月-高考 | 全国限招25人 | 一对一专业课;小三门课(乐理、视唱、练耳);体能训练课,舞台表演课,意大利语课,音乐台词课;同步文化课学习 | 咨询详情 |